Statistik
Hier wollen wir festhalten, wie fleißig wir in diesem Jahr gerollt sind.
Datum Wetter Teilnehmer Km
Mi. 03.04.2024 Regen 0 0
Mi. 10.04.2024 Sonne 2 25
Mi. 17.04.2024 Regen 0 0
Mi. 24.04.2024. ????? ? ?
Mi. 01.05.2024 Wollen wir wandern gehen?
Mi. 08.05.2024 bewölkt 5 30
Mi. 15.05.2024 Regen 0 0
Mi., 22.05.2024 nass 3, faßt 5 28
Mi., 29.05.2024 trocken 2 willige 0
Mi., 05.06.2024 bewölkt 6 18
Mi., 12.05.2024. So-Wo-mix. 13 25-32
Mi., 19.06.2024 trocken 1 30
Mi., 26.06.2024 trocken 2 25
Mi., 03.07.2024. Regen 0 0
Di., 09.07.2024 sonnig 8 25/30
Mi., 10.07.2024 trocken 4 25
Mi., 17.07.2024 sonnig 9 30
Mi., 24,07.2024 sonnig 12 30
Mi., 31.07.2024 sehr heiss 5 32
Mi., 07.08.2024 trocken+ Guss 5 26
Mi., 14.08.2024 80% trocken 7 30
Mi., 21.08.2024 sonnig 10 30
Mi., 28.08.2024 sonnig 11 30
Mi., 04.09.2024 80% trocken 10 30
Mi., 11.09.2024 Regen 0
Mi., 18.09.2024 sonnig, Firmenlauf 11 27
Mi., 25.09.2024 Trocken 5 ?
Mi., 02.10.2024 frisch 1 25
Mi., 09.10.2024
Mi., 16.10.2024
Mi., 23.10.2024